Mahkota
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| VIP | 5.00% | 1,000,000 and above |
Mata
Ketiga
Ketiga
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| III | 4.75% | 850,000 - 999,999 |
| II | 4.50% | 700,000 - 849,999 |
| I | 4.25% | 500,000 - 699,999 |
Tekak
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| III | 4.00% | 300,000 - 499,999 |
| II | 3.75% | 200,000 - 299,999 |
| I | 3.50% | 100,000 - 199,999 |
Jantung
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| III | 3.25% | 85,000 - 99,999 |
| II | 3.00% | 70,000 - 84,999 |
| I | 2.75% | 50,000 - 69,999 |
Plexus
Solar
Solar
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| III | 2.50% | 30,000 - 49,999 |
| II | 2.25% | 20,000 - 29,999 |
| I | 2.00% | 10,000 - 19,999 |
Sakral
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| III | 1.75% | 8,500 - 9,999 |
| II | 1.50% | 7,000 - 8,499 |
| I | 1.25% | 5,000 - 6,999 |
Akar
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| III | 1.00% | 3,000 - 4,999 |
| II | 0.75% | 2,000 - 2,999 |
| I | 0.50% | 0 - 1,999 |
Terakhir dikemas kini: 9 Julai 2026. Hubungi Khidmat Pelanggan kami untuk maklumat terkini.